Insegnamento tenuto dal Prof. Giammarco Romano e rivolto agli studenti del II anno dei corsi di laurea magistrale in Ingegneria Elettronica, I Semestre.
SSD: ING-INF/03Pagina Ufficiale
CFU: 9,00
Inizio delle lezioni: |
24 Settembre 2024 |
Orario delle lezioni: |
Martedì 14:00-16:00, Aula 7C |
Ricevimento studenti: |
Su appuntamento |
Info Esame
L'esame prevede lo svolgimento di un progetto software (assegnato via e-mail) ed una prova orale (tipicamente fissata dopo una settimana dall'assegnazione del progetto) in cui si discute il progetto e si verifica la conoscenza degli argomenti del programma di esame.
È pertanto indispensabile inviare preventivamente una e-mail al docente per concordare la data d'esame e ricevere il progetto software da realizzare, a cui dovrà tuttavia seguire anche la normale procedura di prenotazione sul sito di ateneo.
Programma
Il corso si pone l’obiettivo di spiegare principi, tecniche e problematiche della moderna trasmissione numerica; insegnare le principali metodologie di progettazione di modem; dotare gli studenti degli strumenti necessari per l'analisi di prestazioni, anche attraverso la simulazione Monte-Carlo al computer; fornire le competenze per comprendere le specifiche tecniche dei sistemi di comunicazione numerica; far acquisire familiarità con i parametri fondamentali di un sistema di comunicazione numerica (ad es. banda, potenza, efficienza spettrale, velocità di trasmissione, ecc..).
Prerequisiti:
Teoria della probabilità, variabili aleatorie e processi aleatori; sistemi lineari tempo-invarianti (LTI); trasformata di Fourier; densità spettrale di potenza e funzione di autocorrelazione; campionamento di un segnale e interpolazione di una sequenza.
Testi di riferimento:
- F. Palmieri, Lezioni di Telecomunicazioni: Modulazione Analogica, Aracne Editrice, 2007.
- U. Madhow, Fundamentals of Digital Communication. Cambridge University Press, 2008.
- M. Rice, Digital Communications: A Discrete-Time Approach. Pearson/Prentice Hall, 2009.
- S. Benedetto and E. Biglieri, Digital transmission theory: With Wireless Applications. Springer, 1999.
Programma del corso (valido dal 2021):
Introduzione |
Sistemi di trasmissioni numeriche. Modello OSI. Livello fisico e MAC. Canali di telecomunicazione e loro caratteristiche. Modelli matematici di canale. Rappresentazione dei segnali passa-banda. Inviluppo complesso. |
|
Modulazione | Modulazione lineare su portante sinusoidale: DSB, AM, SSB, QAM. Modulazione lineare in presenza di rumore. Modulazione angolare: FM e PM. Modulatori e demodulatori. La modulazione angolare in presenza di rumore. | |
Trasmissione su canale AWGN | Modulazione lineare senza memoria. Segnale della modulazione lineare senza memoria. Architettura del modulatore numerico per segnali QAM senza memoria. Spettro di potenza di segnali QAM. Efficienza spettrale. Impulso base NRZ, RZ, Manchester (MAN), mezzo seno. Modello vettoriale del canale AWGN. Il filtro adattato. Il test M-ario delle ipotesi. Regola di decisione ottima MAP e ML. Il ricevitore ottimo MAP/ML. Prestazioni del ricevitore ottimo per modulazioni senza memoria: M-PAM, M-QAM, M-PSK. Union bound. | |
Trasmissione su canale AWGN a banda limitata | Interferenza inter-simbolica. Il criterio di Nyquist per ISI nulla. Impulso a coseno rialzato. | |
Sincronizzazione della fase della portante | Il problema della fase in ricezione. Effetto dell'incertezza di fase sul segnale ricevuto. Stima a massima verosimiglianza (ML) di parametri su canale AWGN. Stima ML della fase della portante. Algoritmi a ciclo chiuso per la stima e tracking della fase. Il digital phase-locked-loop (DPLL). Algoritmo della potenza M-sima. Ricezione incoerente. Modulazione differenziale per la ricezione incoerente. Sincronizzazione di timing di simbolo. Stima a massima verosimiglianza (ML) del symbol timing. Strutture a ciclo aperto e a ciclo chiuso. Timing Error Detector per la sincronizzazione di timing: MLTED, ELTED, ZCTED, Gardner TED, Mueller-Muller TED. Modulazione non lineare, ortogonale, senza memoria. Modulazione ortogonale. Union bound per segnali ortogonali e equi-energetici. | |
Modulazione M-FSK ortogonale | Spettro di potenza di segnali modulati con modulazioni non lineari senza memoria. Ricevitore MAP/ML coerente per segnali M-FSK. Ricevitore incoerente per M-FSK. Segnale OFDM. Spettro di potenza del segnale OFDM. Ricevitore ottimo per segnali OFDM su canale AWGN. Architettura del modulatore/demodulatore OFDM con IFFT/FFT. | |
Codifica di canale | Codici a blocco lineari. Matrice generatrice. Matrice di controllo di parità. Sindrome. Tabella canonica. Distanza minima. Capacità di rivelazione e correzione di errore. Codici di Hamming. Codici duali. Codici a massima lunghezza. Codici di Reed-Muller. Codici ciclici. Polinomio generatore. Codificatore sistematico. Sindrome polinomiale. Rivelazione di errore. | |
Codici convoluzionali | Diagramma a stati. Diagramma a traliccio (trellis). Distanza colonna. Distanza libera. Algoritmo di Viterbi. Simulazioni di sistemi di telecomunicazioni. Simulazione ed implementazione software del livello fisico di sistemi di trasmissione numerica. Architettura del modulatore e demodulatore numerico per segnali QAM, M-FSK e OFDM. Simulazione Monte-Carlo per la stima del BER/SER su canale AWGN con segnali M-QAM, M-FSK e OFDM. |
Download